Dòng LR4 – Φ40mm Đèn tháp tín hiệu LED
Đèn tháp tín hiệu Φ40mm nhỏ gọn với LED siêu sáng, các cụm mô-đun “Twist and Lock” và vỏ bền chắc đạt IP65. Hỗ trợ nguồn DC/AC, tùy chọn thấu kính trong và còi nhiều âm, phù hợp để cảnh báo trạng thái thiết bị trong môi trường khắc nghiệt.
Điều khiển I/O
Φ40
Báo động
85dB
Sáng liên tục
Trong nhà
Đèn tháp tín hiệu
IP65
IP54

Đỏ / Hổ phách / Xanh lá / Xanh dương / Trắng
THÔNG SỐ CHI TIẾT
- Thấu kính được thiết kế lại và cấu trúc mô-đun được cải tiến, mang lại ánh sáng sáng rõ, đồng đều để dễ quan sát từ khoảng cách xa hơn.
- Mô-đun âm thanh được thiết kế lại, bao kín hoàn toàn, duy trì khả năng chống nước và bụi tốt trong khi vẫn tạo âm thanh lớn, đa hướng. LR5 DC12V: 80dB; LR4 & LR5: 85dB; LR6: 88dB; LR7: 90dB tại khoảng cách 1m.
- Thiết kế mô-đun “Twist and Lock” giúp dễ dàng tùy chỉnh và cấu hình tại hiện trường các cụm LED và mô-đun âm thanh.
- Kiểu dáng gọn, bề mặt trơn và kết cấu thân chắc chắn, phù hợp với môi trường khắc nghiệt, đạt cấp bảo vệ IP65.
- Bốn tùy chọn lắp đặt: gắn trực tiếp, trụ với giá đỡ chữ L, trụ với giá đỡ tròn và trụ với giá đỡ gập, chỉ có màu trắng ngà.
- Có sẵn phiên bản DC24V và AC100-240V, chỉ có màu trắng ngà.
- Có sẵn thân màu trắng ngà và bạc.
- Có tùy chọn thấu kính trong, đặt hàng đặc biệt.
Thông số kỹ thuật
| Nhiệt độ môi trường hoạt động | -20℃ – +50℃ |
| Độ ẩm môi trường hoạt động | 90% RH hoặc thấp hơn, không ngưng tụ |
| Nhiệt độ lưu trữ | -30℃ – +60℃ |
| Độ ẩm lưu trữ | 90% RH hoặc thấp hơn, không ngưng tụ |
| Vị trí lắp đặt | Sử dụng trong nhà |
| Hướng lắp đặt | Vị trí thẳng đứng |
| Cấp bảo vệ*1 | IP65 (IEC 60529) / NEMA TYPE 4X, 13 |
| Điều kiện môi trường | Vị trí thẳng đứng |
| Điện trở cách điện | Lớn hơn 1MΩ tại DC500V giữa dây nguồn đầu vào và khung máy |
| Điện áp chịu đựng | AC 500V trong 1 phút giữa các terminal và khung máy mà không phá vỡ cách điện. M2: AC1500V trong 1 phút. |
| Tần suất nhấp nháy | 60 ±2 lần nhấp nháy / phút |
| Mức âm thanh | LR4 Typ. 85dB |
| Giảm âm lượng*2 | Giảm khoảng -10dB |
| Điều kiện môi trường | Âm còi số 4 (Sweep) từ mọi hướng tại khoảng cách 1m |
| Âm còi | 4 kiểu*2 Số 1 Tiếng bíp ngắt quãng nhanh / 3378Hz Số 2 Tiếng bíp liên tục / 3378Hz Số 3 Hi-Lo nhanh / 2016Hz & 3012Hz Số 4 Âm quét / 1000Hz – 4032Hz |
| Ngõ ra transistor | NPN / PNP. AC100 – 240V chỉ hỗ trợ NPN. |
| Tiêu chuẩn phù hợp | UL 508, CSA-C22.2 No.14 FCC Part 15 Subpart B Class A Chỉ thị RoHS (EN IEC 63000) Chỉ thị EMC (EN 61000-6-4, EN 61000-6-2) KC (KN 61000-6-4, KN 61000-6-2)*3 Chỉ thị điện áp thấp (IEC/EN 60947-5-1, EN62471)*4 |
*1: Loại LJ là IP54
*2: Phụ thuộc vào cài đặt DIP switch
*3: Ngoại trừ KT, model lắp ráp WT và loại M2 LJ
*4: Chỉ áp dụng cho loại M2, ngoại trừ loại LJ
Thông số cụm LED
| Màu | Đỏ | Hổ phách | Xanh lá | Xanh dương | Trắng | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dòng dây tín hiệu / Công suất tiêu thụ định mức mỗi cụm | Typ. | 40mA / 1W | ||||
| Max. | 45mA / 1.3W | |||||
Thông số cụm còi
| Dòng dây tín hiệu / Công suất tiêu thụ định mức của cụm còi | Typ. | 40mA / 1W |
| Max. | 250mA / 1.3W |
Mã model

- Chỉ áp dụng cho các loại WJ, LJ và PJ.
- Chỉ có sẵn cho 24 V DC, thân màu trắng ngà.
- Chỉ dành cho các loại WJ, LJ và PJ với nguồn 24 V DC.
Danh sách sản phẩm | Model lắp sẵn
| Mã model | Tương thích WD | Kích thước (mm) | Số tầng | Điện áp định mức | Kiểu lắp đặt | Còi | Màu đèn | Thấu kính trong |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LR4-102WJNW(U)-R/Y/G | ✔ | φ40 | 1 | 24 V DC | Gắn trực tiếp | – | Đỏ / Hổ phách / Xanh lá | – |
| LR4-202WJNW(U)-RY/RG | ✔ | φ40 | 2 | 24 V DC | Gắn trực tiếp | – | Đỏ, Hổ phách / Đỏ, Xanh lá | – |
| LR4-302WJNW(U)-RYG | ✔ | φ40 | 3 | 24 V DC | Gắn trực tiếp | – | Đỏ, Hổ phách, Xanh lá | – |
| LR4-302WJNW-RYGZ | ✔ | φ40 | 3 | 24 V DC | Gắn trực tiếp | – | Đỏ, Hổ phách, Xanh lá | ✔ |
| LR4-402WJNW(U)-RYGB | ✔ | φ40 | 4 | 24 V DC | Gắn trực tiếp | – | Đỏ, Hổ phách, Xanh lá, Xanh dương | – |
| LR4-502WJNW(U)-RYGBC | ✔ | φ40 | 5 | 24 V DC | Gắn trực tiếp | – | Đỏ, Hổ phách, Xanh lá, Xanh dương, Trắng | – |
| LR4-102WJBW(U)-R/Y/G | ✔ | φ40 | 1 | 24 V DC | Gắn trực tiếp | ✔ | Đỏ / Hổ phách / Xanh lá | – |
| LR4-202WJBW(U)-RY/RG | ✔ | φ40 | 2 | 24 V DC | Gắn trực tiếp | ✔ | Đỏ, Hổ phách / Đỏ, Xanh lá | – |
| LR4-302WJBW(U)-RYG | ✔ | φ40 | 3 | 24 V DC | Gắn trực tiếp | ✔ | Đỏ, Hổ phách, Xanh lá | – |
| LR4-302WJBW-RYGZ | ✔ | φ40 | 3 | 24 V DC | Gắn trực tiếp | ✔ | Đỏ, Hổ phách, Xanh lá | ✔ |
| LR4-402WJBW(U)-RYGB | ✔ | φ40 | 4 | 24 V DC | Gắn trực tiếp | ✔ | Đỏ, Hổ phách, Xanh lá, Xanh dương | – |
| LR4-502WJBW(U)-RYGBC | ✔ | φ40 | 5 | 24 V DC | Gắn trực tiếp | ✔ | Đỏ, Hổ phách, Xanh lá, Xanh dương, Trắng | – |
| LR4-1M2WJNW-R/Y/G | ✔ | φ40 | 1 | 100 – 240 V AC | Gắn trực tiếp | – | Đỏ / Hổ phách / Xanh lá | – |
| LR4-2M2WJNW-RY/RG | ✔ | φ40 | 2 | 100 – 240 V AC | Gắn trực tiếp | – | Đỏ, Hổ phách / Đỏ, Xanh lá | – |
| LR4-3M2WJNW-RYG | ✔ | φ40 | 3 | 100 – 240 V AC | Gắn trực tiếp | – | Đỏ, Hổ phách, Xanh lá | – |
| LR4-4M2WJNW-RYGB | ✔ | φ40 | 4 | 100 – 240 V AC | Gắn trực tiếp | – | Đỏ, Hổ phách, Xanh lá, Xanh dương | – |
| LR4-5M2WJNW-RYGBC | ✔ | φ40 | 5 | 100 – 240 V AC | Gắn trực tiếp | – | Đỏ, Hổ phách, Xanh lá, Xanh dương, Trắng | – |
| LR4-1M2WJBW-R/Y/G | ✔ | φ40 | 1 | 100 – 240 V AC | Gắn trực tiếp | ✔ | Đỏ / Hổ phách / Xanh lá | – |
| LR4-2M2WJBW-RY/RG | ✔ | φ40 | 2 | 100 – 240 V AC | Gắn trực tiếp | ✔ | Đỏ, Hổ phách / Đỏ, Xanh lá | – |
| LR4-3M2WJBW-RYG | ✔ | φ40 | 3 | 100 – 240 V AC | Gắn trực tiếp | ✔ | Đỏ, Hổ phách, Xanh lá | – |
| LR4-4M2WJBW-RYGB | ✔ | φ40 | 4 | 100 – 240 V AC | Gắn trực tiếp | ✔ | Đỏ, Hổ phách, Xanh lá, Xanh dương | – |
| LR4-5M2WJBW-RYGBC | ✔ | φ40 | 5 | 100 – 240 V AC | Gắn trực tiếp | ✔ | Đỏ, Hổ phách, Xanh lá, Xanh dương, Trắng | – |
| LR4-102LJNW(U)-R/Y/G | ✔ | φ40 | 1 | 24 V DC | Trụ với giá đỡ chữ L | – | Đỏ / Hổ phách / Xanh lá | – |
| LR4-202LJNW(U)-RY/RG | ✔ | φ40 | 2 | 24 V DC | Trụ với giá đỡ chữ L | – | Đỏ, Hổ phách / Đỏ, Xanh lá | – |
| LR4-302LJNW(U)-RYG | ✔ | φ40 | 3 | 24 V DC | Trụ với giá đỡ chữ L | – | Đỏ, Hổ phách, Xanh lá | – |
| LR4-302LJNW-RYGZ | ✔ | φ40 | 3 | 24 V DC | Trụ với giá đỡ chữ L | – | Đỏ, Hổ phách, Xanh lá | ✔ |
| LR4-402LJNW(U)-RYGB | ✔ | φ40 | 4 | 24 V DC | Trụ với giá đỡ chữ L | – | Đỏ, Hổ phách, Xanh lá, Xanh dương | – |
| LR4-502LJNW(U)-RYGBC | ✔ | φ40 | 5 | 24 V DC | Trụ với giá đỡ chữ L | – | Đỏ, Hổ phách, Xanh lá, Xanh dương, Trắng | – |
| LR4-102LJBW(U)-R/Y/G | ✔ | φ40 | 1 | 24 V DC | Trụ với giá đỡ chữ L | ✔ | Đỏ / Hổ phách / Xanh lá | – |
| LR4-202LJBW(U)-RY/RG | ✔ | φ40 | 2 | 24 V DC | Trụ với giá đỡ chữ L | ✔ | Đỏ, Hổ phách / Đỏ, Xanh lá | – |
| LR4-302LJBW(U)-RYG | ✔ | φ40 | 3 | 24 V DC | Trụ với giá đỡ chữ L | ✔ | Đỏ, Hổ phách, Xanh lá | – |
| LR4-302LJBW-RYGZ | ✔ | φ40 | 3 | 24 V DC | Trụ với giá đỡ chữ L | ✔ | Đỏ, Hổ phách, Xanh lá | ✔ |
| LR4-402LJBW(U)-RYGB | ✔ | φ40 | 4 | 24 V DC | Trụ với giá đỡ chữ L | ✔ | Đỏ, Hổ phách, Xanh lá, Xanh dương | – |
| LR4-502LJBW(U)-RYGBC | ✔ | φ40 | 5 | 24 V DC | Trụ với giá đỡ chữ L | ✔ | Đỏ, Hổ phách, Xanh lá, Xanh dương, Trắng | – |
| * LR4-1M2LJNW-R/Y/G | ✔ | φ40 | 1 | 100 – 240 V AC | Trụ với giá đỡ chữ L | – | Đỏ / Hổ phách / Xanh lá | – |
| * LR4-2M2LJNW-RY/RG | ✔ | φ40 | 2 | 100 – 240 V AC | Trụ với giá đỡ chữ L | – | Đỏ, Hổ phách / Đỏ, Xanh lá | – |
| * LR4-3M2LJNW-RYG | ✔ | φ40 | 3 | 100 – 240 V AC | Trụ với giá đỡ chữ L | – | Đỏ, Hổ phách, Xanh lá | – |
| * LR4-4M2LJNW-RYGB | ✔ | φ40 | 4 | 100 – 240 V AC | Trụ với giá đỡ chữ L | – | Đỏ, Hổ phách, Xanh lá, Xanh dương | – |
| * LR4-5M2LJNW-RYGBC | ✔ | φ40 | 5 | 100 – 240 V AC | Trụ với giá đỡ chữ L | – | Đỏ, Hổ phách, Xanh lá, Xanh dương, Trắng | – |
| * LR4-1M2LJBW-R/Y/G | ✔ | φ40 | 1 | 100 – 240 V AC | Trụ với giá đỡ chữ L | ✔ | Đỏ / Hổ phách / Xanh lá | – |
| * LR4-2M2LJBW-RY/RG | ✔ | φ40 | 2 | 100 – 240 V AC | Trụ với giá đỡ chữ L | ✔ | Đỏ, Hổ phách / Đỏ, Xanh lá | – |
| * LR4-3M2LJBW-RYG | ✔ | φ40 | 3 | 100 – 240 V AC | Trụ với giá đỡ chữ L | ✔ | Đỏ, Hổ phách, Xanh lá | – |
| * LR4-4M2LJBW-RYGB | ✔ | φ40 | 4 | 100 – 240 V AC | Trụ với giá đỡ chữ L | ✔ | Đỏ, Hổ phách, Xanh lá, Xanh dương | – |
| * LR4-5M2LJBW-RYGBC | ✔ | φ40 | 5 | 100 – 240 V AC | Trụ với giá đỡ chữ L | ✔ | Đỏ, Hổ phách, Xanh lá, Xanh dương, Trắng | – |
| LR4-102PJNW(U)-R/Y/G | – | φ40 | 1 | 24 V DC | Trụ với giá đỡ tròn | – | Đỏ / Hổ phách / Xanh lá | – |
| LR4-202PJNW(U)-RY/RG | – | φ40 | 2 | 24 V DC | Trụ với giá đỡ tròn | – | Đỏ, Hổ phách / Đỏ, Xanh lá | – |
| LR4-302PJNW(U)-RYG | – | φ40 | 3 | 24 V DC | Trụ với giá đỡ tròn | – | Đỏ, Hổ phách, Xanh lá | – |
| LR4-402PJNW(U)-RYGB | – | φ40 | 4 | 24 V DC | Trụ với giá đỡ tròn | – | Đỏ, Hổ phách, Xanh lá, Xanh dương | – |
| LR4-502PJNW(U)-RYGBC | – | φ40 | 5 | 24 V DC | Trụ với giá đỡ tròn | – | Đỏ, Hổ phách, Xanh lá, Xanh dương, Trắng | – |
| LR4-102PJBW(U)-R/Y/G | – | φ40 | 1 | 24 V DC | Trụ với giá đỡ tròn | ✔ | Đỏ / Hổ phách / Xanh lá | – |
| LR4-202PJBW(U)-RY/RG | ✔ | φ40 | 2 | 24 V DC | Trụ với giá đỡ tròn | ✔ | Đỏ, Hổ phách / Đỏ, Xanh lá | – |
| LR4-302PJBW(U)-RYG | ✔ | φ40 | 3 | 24 V DC | Trụ với giá đỡ tròn | ✔ | Đỏ, Hổ phách, Xanh lá | – |
| LR4-402PJBW(U)-RYGB | ✔ | φ40 | 4 | 24 V DC | Trụ với giá đỡ tròn | ✔ | Đỏ, Hổ phách, Xanh lá, Xanh dương | – |
| LR4-502PJBW(U)-RYGBC | ✔ | φ40 | 5 | 24 V DC | Trụ với giá đỡ tròn | ✔ | Đỏ, Hổ phách, Xanh lá, Xanh dương, Trắng | – |
| LR4-1M2PJNW-R/Y/G | ✔ | φ40 | 1 | 100 – 240 V AC | Trụ với giá đỡ tròn | – | Đỏ / Hổ phách / Xanh lá | – |
| LR4-2M2PJNW-RY/RG | ✔ | φ40 | 2 | 100 – 240 V AC | Trụ với giá đỡ tròn | – | Đỏ, Hổ phách / Đỏ, Xanh lá | – |
| LR4-3M2PJNW-RYG | ✔ | φ40 | 3 | 100 – 240 V AC | Trụ với giá đỡ tròn | – | Đỏ, Hổ phách, Xanh lá | – |
| LR4-4M2PJNW-RYGB | ✔ | φ40 | 4 | 100 – 240 V AC | Trụ với giá đỡ tròn | – | Đỏ, Hổ phách, Xanh lá, Xanh dương | – |
| LR4-5M2PJNW-RYGBC | ✔ | φ40 | 5 | 100 – 240 V AC | Trụ với giá đỡ tròn | – | Đỏ, Hổ phách, Xanh lá, Xanh dương, Trắng | – |
| LR4-1M2PJBW-R/Y/G | ✔ | φ40 | 1 | 100 – 240 V AC | Trụ với giá đỡ tròn | ✔ | Đỏ / Hổ phách / Xanh lá | – |
| LR4-2M2PJBW-RY/RG | ✔ | φ40 | 2 | 100 – 240 V AC | Trụ với giá đỡ tròn | ✔ | Đỏ, Hổ phách / Đỏ, Xanh lá | – |
| LR4-3M2PJBW-RYG | ✔ | φ40 | 3 | 100 – 240 V AC | Trụ với giá đỡ tròn | ✔ | Đỏ, Hổ phách, Xanh lá | – |
| LR4-4M2PJBW-RYGB | ✔ | φ40 | 4 | 100 – 240 V AC | Trụ với giá đỡ tròn | ✔ | Đỏ, Hổ phách, Xanh lá, Xanh dương | – |
| LR4-5M2PJBW-RYGBC | ✔ | φ40 | 5 | 100 – 240 V AC | Trụ với giá đỡ tròn | ✔ | Đỏ, Hổ phách, Xanh lá, Xanh dương, Trắng | – |
* Không tuân thủ KC (KN 61000-6-4, KN 61000-6-2) hoặc Chỉ thị điện áp thấp (IEC / EN 60947-5-1, EN 62471).
4 âm còi
Chất lượng âm thanh có thể khác so với thiết bị thực tế tùy thuộc vào môi trường nghe. Cảm ơn bạn đã thông cảm.
Không thể điều chỉnh tốc độ phát trên sản phẩm thực tế.
*Bằng cách nối tắt dây còi với dây common dùng cho nhấp nháy, có thể tạo âm thanh với chu kỳ ON/OFF 0.5 giây.
Tải file
(*) Khi sử dụng dịch vụ tải dữ liệu trên website này, người dùng được xem là đã đồng ý với các điều kiện sử dụng.
Catalog sản phẩm
Hướng dẫn sử dụng
2D CAD / 3D CAD
Thông số sản phẩm
LR4
| Hình ảnh phụ tùng | Tên phụ tùng | Mã phụ tùng | Số lượng cần thiết | Thông số |
|---|---|---|---|---|
![]() |
Nắp đầu: LR4 | B32310070-7F1 | 1 | – |
![]() |
Tấm lọc: LR4 (5 chiếc) | B25310067-4F1 | 1-5: Tùy thuộc vào số tầng. | – |
![]() |
O-ring: LR4 (5 chiếc) | B25110065-F1 | 2-7: Tùy thuộc vào số tầng. | – |
![]() |
Giá đỡ trụ LR4 | B22210159-7F1 | 1 | – |
![]() |
Vòng chống nước | B25110047-F1 | 1 | – |
![]() |
Đai ốc lục giác: M22 | S33533110-222F1 | 2 | – |
![]() |
Long đền phẳng: M22 | S33642010-222F1 | 2 | – |
Đọc thêm bài viết
Khám phá thêm sản phẩm Patlite
Nếu bạn quan tâm đến sản phẩm này hoặc cần hỗ trợ lựa chọn model phù hợp cho ứng dụng của mình, vui lòng để lại thông tin cho chúng tôi. Đội ngũ của chúng tôi sẽ phản hồi trong thời gian sớm nhất với thông tin chi tiết, tư vấn kỹ thuật và báo giá phù hợp.
Lỗi: Không tìm thấy biểu mẫu liên hệ.
English







