| Số hiệu mẫu bánh răng | CSD-32-100-2UH | |
| Hiệu suất bánh răng Dữ liệu | ||
|---|---|---|
| Mô-men xoắn định mức L10 | 96 | Nm |
| Giới hạn mô-men xoắn trung bình | 151 | Nm |
| Giới hạn mô-men xoắn cực đại lặp lại | 233 | Nm |
| Giới hạn mô-men xoắn cực đại tức thời | 420 | Nm |
| Mô-men xoắn khởi động | 18 | Ncm |
| Mô-men xoắn ngược | 21 | Nm |
| Trung bình. Tốc độ đầu vào | 3.500 | rpm |
| Độ chính xác tiêu chuẩn | 1 | arc min |
| Khối lượng | 2.4 | kg |
| Độ cứng xoắn | ||
|---|---|---|
| T1 | 29 | Nm |
| K1 | 6.1 | 10^4 Nm / rad |
| T2 | 108 | Nm |
| K2 | 7.8 | 10^4 Nm / rad |
| K3 | 11 | 10^4 Nm / rad |
| Vòng bi đầu ra | ||
|---|---|---|
| Đường kính vòng tròn bước ren (dp) | 0.08 | m |
| Độ lệch (R) | 0.01 | m |
| Tải trọng định mức động cơ bản (C) | 150 | 10^2 N |
| Tải trọng định mức tĩnh cơ bản (Co) | 250 | 10^2 N |
| Tải trọng mômen cho phép (Mc) | 313 | Nm |
| Độ cứng mômen (Km) | 53,9 | 10^4 Nm / rad |
English






