| Số hiệu mẫu bánh răng | CSD-17-50-2UH | |
| Hiệu suất bánh răng Dữ liệu | ||
|---|---|---|
| Mô-men xoắn định mức L10 | 97.36 | lb-in |
| Giới hạn mô-men xoắn trung bình | 159 | lb-in |
| Giới hạn mô-men xoắn đỉnh lặp lại | 204 | lb-in |
| Giới hạn mô-men xoắn cực đại tức thời | 425 | lb-in |
| Mô-men xoắn khởi động | 8.07 | oz-in |
| Mô-men xoắn khi quay ngược | 33.63 | lb-in |
| Trung bình. Tốc độ đầu vào | 3.500 | rpm |
| Độ chính xác tiêu chuẩn | 1.5 | arc min |
| Khối lượng | 1.01 | lb |
| Độ cứng xoắn | ||
|---|---|---|
| T1 | 34.52 | lb-in |
| K1 | 5.93 | lb-in / rad |
| T2 | 106 | lb-in |
| K2 | 7.79 | lb-in / rad |
| K3 | 10.62 | lb-in / rad |
| Vòng bi đầu ra | ||
|---|---|---|
| Đường kính vòng tròn bước ren (dp) | 0.13123 | ft |
| Tải trọng định mức động cơ bản (C) | 1,189 | lb-F |
| Tải trọng định mức tĩnh cơ bản (Co) | 1,697 | lb-F |
| Tải trọng momen cho phép (Mc) | 566 | lb-in |
| Độ cứng momen (Km) | 7.75 | 10^4 Nm / rad |
English






