Biến tần PowerFlex 753 AC, tích hợp I/O
20F11NC5P0JA0NNNNN

Biến tần AC PowerFlex 753, tích hợp I/O, bảo vệ tiêu chuẩn, làm mát bằng gió cưỡng bức, đầu vào AC với các cực DC, kiểu hở, 5 Amps, (Fr1 2.2kW ND, 1.5kW HD/Fr2 2.2kW ND, 2.2kW HD), 400 VAC, 3 pha, khung 2, có bộ lọc, cầu nối CM được lắp đặt (khuyến nghị), transistor DB, không có HIM
Chi tiết sản phẩm
| THÔNG TIN Ổ ĐĨA CƠ BẢN | |
|---|---|
| Số hiệu bản tin | Biến tần PowerFlex 753 AC, tích hợp I/O |
| Loại bảo vệ và làm mát chống khí ăn mòn | Bảo vệ tiêu chuẩn, thông gió cưỡng bức |
| Lớp điện áp | 400 VAC, 3 pha |
| Dòng điện đầu ra | 5 Ampe, (Fr1 2.2kW ND, 1.5kW HD/Fr2 2.2kW ND, 2.2kW HD) |
| Loại vỏ | Loại mở |
| Loại đầu vào | Đầu vào AC với các cực DC |
| Kích thước khung | Khung 2 |
| Tùy chọn lọc EMC | Đã lọc, đã lắp đặt dây nối CM (ưu tiên) |
| Phanh động | Transistor DB |
| ANH TA | Trống (Không có anh ấy) |
Phụ tùng thay thế
| Loại sản phẩm | Tùy chọn truyền động |
|---|---|
| Mã số trong danh mục | 20-750-ENC-1 |
| Sự miêu tả | Mô-đun mã hóa tăng dần PF750 |
| Số lượng | 1 |
| Loại sản phẩm | Tùy chọn truyền động |
|---|---|
| Mã số trong danh mục | 20-750-DENC-1 |
| Sự miêu tả | Mô-đun bộ mã hóa tăng dần kép PF750 |
| Số lượng | 1 |
| Loại sản phẩm | Tùy chọn truyền động |
|---|---|
| Mã số trong danh mục | 20-750-UFB-1 |
| Sự miêu tả | Mô-đun phản hồi đa năng PF750 |
| Số lượng | 1 |
| Loại sản phẩm | Tùy chọn truyền động |
|---|---|
| Mã số trong danh mục | 20-750-DB1-D2 |
| Sự miêu tả | Điện trở phanh trong PF750, Khung 2, 400/480V |
| Số lượng | 1 |
| Loại sản phẩm | Tùy chọn truyền động |
|---|---|
| Mã số trong danh mục | 20-750-FLNG1-F2 |
| Sự miêu tả | Bộ chuyển đổi mặt bích PF750, Loại 1, Khung 2 |
| Số lượng | 1 |
| Loại sản phẩm | Tùy chọn truyền động |
|---|---|
| Mã số trong danh mục | 20-750-EMC1-F2 |
| Sự miêu tả | Tấm và lõi EMC PF750, Khung 2, 400/480V |
| Số lượng | 1 |
| Loại sản phẩm | Tùy chọn truyền động |
|---|---|
| Mã số trong danh mục | 20-750-EMC2-F2 |
| Sự miêu tả | Lõi EMC PF750, Khung 2, 400/480V |
| Số lượng | 1 |
| Loại sản phẩm | Tùy chọn truyền động |
|---|---|
| Mã số trong danh mục | 20-750-NEMA1-F2 |
| Sự miêu tả | Bộ PF750 NEMA 1, Khung 2 |
| Số lượng | 1 |
| Loại sản phẩm | Tùy chọn truyền động |
|---|---|
| Mã số trong danh mục | 20-750-DB1-D2 |
| Sự miêu tả | Điện trở phanh trong PF750, 400/480V, Fr 2 |
| Số lượng | 1 |
| Loại sản phẩm | Tùy chọn truyền động |
|---|---|
| Mã số trong danh mục | 20-750-FLNG1-F2 |
| Sự miêu tả | Bộ chuyển đổi mặt bích PF750, Loại 1, Khung 2 |
| Số lượng | 1 |
| Loại sản phẩm | Tùy chọn truyền động |
|---|---|
| Mã số trong danh mục | 20-750-EMC1-F2 |
| Sự miêu tả | Tấm và lõi EMC PF750, Khung 2 |
| Số lượng | 1 |
| Loại sản phẩm | Tùy chọn truyền động |
|---|---|
| Mã số trong danh mục | 20-750-EMC2-F2 |
| Sự miêu tả | Lõi EMC PF750, Khung 2 |
| Số lượng | 1 |
| Loại sản phẩm | Tùy chọn truyền động |
|---|---|
| Mã số trong danh mục | 20-750-NEMA1-F2 |
| Sự miêu tả | Bộ PF750 NEMA 1, Khung 2 |
| Số lượng | 1 |
| Loại sản phẩm | Tùy chọn truyền động |
|---|---|
| Mã số trong danh mục | 20-750-CNETC |
| Sự miêu tả | Cáp đồng trục ControlNet dòng PF750 |
| Số lượng | 1 |
| Loại sản phẩm | Tùy chọn truyền động |
|---|---|
| Mã số trong danh mục | SK-R1-SCRWTB-EIO |
| Sự miêu tả | Khối thiết bị đầu cuối thẻ I/O dòng 11 |
| Số lượng | 1 |
| Loại sản phẩm | Tùy chọn truyền động |
|---|---|
| Mã số trong danh mục | 20-750-DNET |
| Sự miêu tả | Card tùy chọn DeviceNet dòng PowerFlex 750 |
| Số lượng | 1 |
| Loại sản phẩm | Tùy chọn truyền động |
|---|---|
| Mã số trong danh mục | 20-750-20COMM |
| Sự miêu tả | Card chuyển đổi PowerFlex 750-Series 20-COMM-* |
| Số lượng | 1 |
| Loại sản phẩm | Tùy chọn truyền động |
|---|---|
| Mã số trong danh mục | 20-HIM-A6 |
| Sự miêu tả | Lớp kiến trúc PowerFlex nâng cao HIM, NEMA 1 |
| Số lượng | 1 |
| Loại sản phẩm | Tùy chọn truyền động |
|---|---|
| Mã số trong danh mục | 20-HIM-C6S |
| Sự miêu tả | Bộ quản lý thông tin y tế từ xa nâng cao PowerFlex Architecture Class, IP66 (NEMA 4X/12), chỉ sử dụng trong nhà. |
| Số lượng | 1 |
| Loại sản phẩm | Tùy chọn truyền động |
|---|---|
| Mã số trong danh mục | SK-R1-TB-2262 |
| Sự miêu tả | Khối thiết bị đầu cuối I/O PF750 2262 |
| Số lượng | 1 |
| Loại sản phẩm | Tùy chọn truyền động |
|---|---|
| Mã số trong danh mục | SK-R1-TB-APS |
| Sự miêu tả | Khối đấu dây PF750 APS |
| Số lượng | 1 |
| Loại sản phẩm | Tùy chọn truyền động |
|---|---|
| Mã số trong danh mục | SK-R1-TB-S |
| Sự miêu tả | Khối đấu dây an toàn PF750 |
| Số lượng | 1 |
| Loại sản phẩm | Tùy chọn truyền động |
|---|---|
| Mã số trong danh mục | SK-R1-TB-S1 |
| Sự miêu tả | Khối đấu nối giám sát tốc độ an toàn PF750 |
| Số lượng | 1 |
| Loại sản phẩm | Tùy chọn truyền động |
|---|---|
| Mã số trong danh mục | SK-R1-TB-ENC-1 |
| Sự miêu tả | Khối thiết bị đầu cuối bộ mã hóa đơn PF750 |
| Số lượng | 1 |
| Loại sản phẩm | Tùy chọn truyền động |
|---|---|
| Mã số trong danh mục | SK-R1-TB-DENC-1 |
| Sự miêu tả | Khối đấu dây mã hóa kép PF750 |
| Số lượng | 1 |
| Loại sản phẩm | Tùy chọn truyền động |
|---|---|
| Mã số trong danh mục | SK-R1-CVR1-F2 |
| Sự miêu tả | PF750 Mở / Nắp NEMA 1, Fr 2 |
| Số lượng | 1 |
| Loại sản phẩm | Tùy chọn truyền động |
|---|---|
| Mã số trong danh mục | SK-R9-CHSS1-F2 |
| Sự miêu tả | Khung gầm PF750 Open / NEMA 1, Fr 2 |
| Số lượng | 1 |
| Loại sản phẩm | Tùy chọn truyền động |
|---|---|
| Mã số trong danh mục | SK-R9-FAN11-F2 |
| Sự miêu tả | Bộ quạt tản nhiệt PF750 Open/NEMA 1, Fr 2 |
| Số lượng | 1 |
| Loại sản phẩm | Phụ tùng thay thế cấp 1 – Phụ tùng bảo trì và thay thế được khuyến nghị |
|---|---|
| Mã số trong danh mục | SK-R1-MCB1-PF753 |
| Sự miêu tả | Bo mạch điều khiển chính PF753 |
| Số lượng | 1 |
| Loại sản phẩm | Phụ tùng thay thế cấp 2 – Bo mạch và các cụm linh kiện |
|---|---|
| Mã số trong danh mục | SK-R1-TB-PF753 |
| Sự miêu tả | Khối đấu dây của bảng điều khiển chính PF753 |
| Số lượng | 1 |
| Loại sản phẩm | Phụ tùng thay thế cấp 2 – Bo mạch và các cụm linh kiện |
|---|---|
| Mã số trong danh mục | SK-R1-POD1 |
| Sự miêu tả | Bộ điều khiển PF750, Khung 1-7 |
| Số lượng | 1 |
| Loại sản phẩm | Phụ tùng thay thế cấp 2 – Bo mạch và các cụm linh kiện |
|---|---|
| Mã số trong danh mục | SK-R1-BP1 |
| Sự miêu tả | Giao diện bảng mạch PF750 |
| Số lượng | 1 |
| Loại sản phẩm | Phụ tùng thay thế cấp 2 – Bo mạch và các cụm linh kiện |
|---|---|
| Mã số trong danh mục | SK-R9-FAN2-F23 |
| Sự miêu tả | Bộ quạt tản nhiệt bên trong PF750, khung 2 và 3 |
| Số lượng | 1 |
| Loại sản phẩm | Các loại phần cứng và dây cáp khác |
|---|---|
| Mã số trong danh mục | SK-R1-CR1 |
| Sự miêu tả | Giá đỡ PF750 Pod HIM |
| Số lượng | 1 |
| Loại sản phẩm | Các loại phần cứng và dây cáp khác |
|---|---|
| Mã số trong danh mục | SK-R1-PC1 |
| Sự miêu tả | Cáp giao diện nguồn PF750, Khung 1-7 |
| Số lượng | 1 |
| Loại sản phẩm | Các loại phần cứng và dây cáp khác |
|---|---|
| Mã số trong danh mục | SK-R1-PJ1-F25 |
| Sự miêu tả | Ốc vít nối nguồn PF750, Khung 2 – 5 |
| Số lượng | 1 |
English
