Technical data | R 5 RA 0400 C | R 5 RA 0502 C | R 5 RA 0630 C | ||
---|---|---|---|---|---|
Nominal pumping speed | m³/h | 50 Hz | 410 | 510 | 630 |
Ultimate pressure | hPa (mbar) | 0.1 | 0.1 | 0.1 | |
Nominal motor rating | kW | 50 Hz | 11 | 11 | 15 |
Power consumption at 100 mbar | kWh | 50 Hz | 8.2 | 9.9 | 11.6 |
Power consumption at ultimate pressure | kWh | 50 Hz | 4.7 | 5.8 | 6.5 |
Nominal motor speed | min-1 | 50 Hz | 1000 | 1000 | 1000 |
Noise level (ISO 2151) | dB(A) | 50 Hz | 77 | 77 | 77 |
Oil capacity | l | 12 | 12 | 15 | |
Weight approx. | kg | 435* | 530* | 550* | |
Dimensions (L x W x H) | mm | 1309 x 862 x 711* | 1374 x 864 x 712* | 1723 x 912 x 712* | |
Gas inlet / outlet | G 3″ / G 3″ | G 3″ / G 3″ | G 3″ / G 3″ |
Bơm hút chân không Busch chính hãng tại Việt Nam
Công ty TNHH Kỹ thuật động lực Servo gọi tắt là Servo Dynamics là đơn vị chuyên cung cấp các thiết bị tự động hóa công nghiệp và bơm hút chân không có chi nhánh ở TPHCM và Hà Nội. Bạn có thể tham khảo ở địa chỉ
– 4/1B Lương Định Của, phường Bình Khánh, Quận 2, TPHCM
hoặc địa chỉ
– Lầu 15, tòa nhà Hàn Việt, 203 Nguyễn Thị Minh Khai, Hà Nội
Hotline: 0932 015 202